Тягодутьевое оборудование
Дымососы с посадкой рабочего колеса на вал двигателя
| Заводское обозначение | Тип эл/двигателя | Установл. мощность двиг. кВт | Потр. мощность кВт | Произ-ность х1000 м3/ч | Давл. даПа | Габариты (LхВхН),мм | № чертежа | Масса,кг | |
| правое вращение | левое вращение | ||||||||
| Д-3,5М-1500 об/мин | 4AM100S4 | 3,0 | 0,84 | 4,3 | 45,0 | 692х585х690 | 00.8046.040 | при t=400 0C | 100 |
| 4AM100S4 | 3,0 | 1,07 | 4,3 | 57,7 | 692х585х690 | 00.8046.040-04 | при t=250 0C | 100 | |
| ДН6,3-1000 об/мин | 4А112МА6 | 3,0 | 0,4 | 3,4 | 39,0 | 1150x1240x1075 | 00.8046.046-02 | 00.8046.046-03 | 370 |
| ДН6,3-1500 об/мин | 4А112М4 | 5,5 | 1,5 | 5,102 | 88,0 | 1150x1240x1075 | 00.8046.046 | 00.8046.046-01 | 370 |
| ДН8-1000 об/мин | 4AM160S6 АИР160S6 | 11,0 | 1,5 | 6,97 | 63,0 | 1165x1470x1285 | 00.8046.034-02 | 00.8046.034-03 | 535 |
| ДН8-1500 об/мин | 4AM160S4 АИР160S4 | 15,0 | 5,1 | 10,46 | 143,0 | 1165x1470x1285 | 00.8046.034 | 00.8046.034-01 | 540 |
| ДН9-1000 об/мин | 4AM160S6 АИР160S6 | 11,0 | 2,7 | 9,93 | 80,0 | 1205х1647х1368 | 00.8046.030-06 | 00.8046.030-07 | 580 |
| ДН9-1500 об/мин | 4AM160S4 АИР160S4 | 15,0 | 9,1 | 14,9 | 181,0 | 1205х1647х1368 | 00.8046.030-04 | 00.8046.030-05 | 584 |
| ДН10-1000 об/мин | 4AM160S6 АИР160S6 | 11,0 | 4,6 | 13,62 | 99,0 | 1288х1825х1485 | 00.8046.031-06 | 00.8046.031-07 | 663 |
| ДН10-1500 об/мин | 4AM180M4 АИР180M4 | 30,0 | 15,5 | 20,43 | 223,0 | 1360х1825х1485 | 00.8046.031-04 | 00.8046.031-05 | 728 |
| ДН11,2-1000 об/мин | A200М6 5A200M6 | 22,0 | 8,1 | 19,13 | 124,0 | 1477х2038х1685 | 00.8046.032-06 | 00.8046.032-07 | 1008 |
| ДН11,2-1500 об/мин | A200L4 5A200L4 | 45,0 | 27,2 | 28,7 | 281,0 | 1505х2038х1685 | 00.8046.032-04 | 00.8046.032-05 | 1048 |
| ДН12,5-1000 об/мин | A200L6 5A200L6 | 30,0 | 14,0 | 26,6 | 155,0 | 1626х2236х1820 | 00.8046.033-06 | 00.8046.033-07 | 1150 |
| ДН12,5-1500 об/мин | 4AM250S4 | 75,0 | 47,2 | 39,9 | 351,0 | 1745x2236x1820 | 00.8046.033-04 | 00.8046.033 | 1330 |
| А02-91-4 | 1800x2236x1820 | 00.8046.033-05 | 00.8046.033-01 | 1365 | |||||
| ДН13-1000 об/мин | 4AM200L6 | 30,0 | 18,5 | 29,0 | 187,0 | 1730x2270x1960 | 00.8046.045-02 | 00.8046.045-03 | 1305 |
| ДН13-1500 об/мин | 4AM250M4 | 90,0 | 58,5 | 43,0 | 400,0 | 1855x2270x1960 | 00.8046.045 | 00.8046.045-01 | 1560 |
Дымососы с ходовой частью
| Заводское обозначение | Тип эл/двигателя | Установл. мощность двиг. кВт | Потр. мощность кВт | Произ-ность х1000 м3/ч | Давл. даПа | Габариты (LхВхН),мм | № чертежа | Масса,кг | |
| правое вращение | левое вращение | ||||||||
| ДН6,ЗХ-1000 об/мин | 4А112МА6 | 3,0 | 0,45 | 3,402 | 39,0 | 2125X1240X950 | 00.8046.078 | 00.8046.078-01 | 485 |
| ДН6,ЗХ-1500 об/мин | 4А112М4 | 5,5 | 1,2 | 5,102 | 88,0 | 2125X1240X950 | 00.8046.078-02 | 00.8046.078-03 | 485 |
| ДН8Х-1000 об/мин | 4A160S6 | 11,0 | 1,5 | 6,97 | 63,0 | 2160X1470X1265 | 00.8046.076 | 00.8046.076-01 | 681 |
| ДН8Х-1500 об/мин | 4A160S4 | 15,0 | 5,1 | 10,46 | 143,0 | 2160X1470X1265 | 00.8046.076-02 | 00.8046.076-03 | 681 |
| ДН9Х-1000 об/мин | 4A160S6 | 11,0 | 2,7 | 9,93 | 80,0 | 2200X1647X1345 | 00.8046.077 | 00.8046.077-01 | 737 |
| ДН9Х-1500 об/мин | 4A160S4 | 15,0 | 9,1 | 14,9 | 181,0 | 2200X1647X1345 | 00.8046.077-02 | 00.8046.077-03 | 737 |
| ДН10Х-1000 об/мин | АИР160S6 | 11,0 | 4,6 | 13,62 | 99,0 | 2685X1825X1645 | 00.8046.072-02 | 00.8046.072-03 | 960 |
| ДН10Х-1500 об/мин | АИР180М4 | 30,0 | 15,5 | 20,43 | 223,0 | 2685X1825X1645 | 00.8046.072 | 00.8046.072-01 | 1040 |
| ДН11,2Х-1000 об/мин | АИР160S6 | 11,0 | 8,1 | 19,13 | 124,0 | 2730X2038X1775 | 00.8046.066-02 | 00.8046.066-03 | 1215 |
| ДН11,2Х-1500 об/мин | А200М4 | 37,0 | 27,2 | 28,7 | 281,0 | 2730X2038X1775 | 00.8046.066 | 00.8046.066-01 | 1395 |
| ДН12,5Х-1000 об/мин | АИР180М6 | 18,5 | 14,0 | 26,6 | 155,0 | 2850X2230X1880 | 00.8046.071-02 | 00.8046.071-03 | 1375 |
| ДН12,5Х-1500 об/мин | 5А225М4 | 55,0 | 47,2 | 39,9 | 351,0 | 2850X2230X1880 | 00.8046.071 | 00.8046.071-01 | 1550 |
| ДН13Х-1000 об/мин | 4AM200L6 | 30,0 | 18,5 | 29,0 | 187,0 | 2895X2270X1970 | 00.8046.065-02 | 00.8046.065-03 | 1562 |
| ДН13Х-1500 об/мин | 4АМ250М4 | 90,0 | 58,5 | 43,0 | 400,0 | 3040X2270X1970 | 00.8046.065 | 00.8046.065-01 | 1794 |
| ДН15Х-750об/мин | 4AM250M8 | 45,0 | 16,9 | 38,3 | 14,18 | 3310x2710x2220 | 00.8046.067-04 | 00.8046.067-05 | 2610 |
| ДН15Х-1000 об/мин | 4A280S6 | 75,0 | 40,0 | 51,0 | 252,0 | 3510X2710X2220 | 00.8046.067-02 | 00.8046.067-03 | 2860 |
| ДН15Х-1500 об/мин | АИР355S4 | 250,0 | 145,0 | 77,5 | 575,0 | 3745X2710X2220 | 00.8046.067 | 00.8046.067-01 | 3170 |
Вентиляторы с ходовой частью
| Заводское обозначение | Тип эл/двигателя | Установл. мощность двиг. кВт | Потр. мощность кВт | Произ-ность х1000 м3/ч | Давл. даПа | Габариты (LхВхН),мм | № чертежа | Масса,кг | |
| правое вращение | левое вращение | ||||||||
| ВДН6,3Х-1000 об/мин | 4А112МА6 | 3,0 | 0,7 | 3,4 | 62,5 | 2125x1240x950 | 00.8048.149 | 00.8048.149-01 | 485 |
| ВДН6,3Х-1500 об/мин | 4А112М4 | 5,5 | 2,4 | 5,102 | 138,0 | 2125x1240x950 | 00.8048.149-02 | 00.8048.149-03 | 485 |
| ВДН6,3Х-3000 об/мин | 4А180М2 | 30,0 | 19,2 | 10,204 | 552,0 | 2125x1240x950 | 00.8048.149-04 | 00.8048.149-05 | 605 |
| ВДН8Х-1000 об/мин | 4A160S6 | 11,0 | 2,3 | 6,97 | 99,0 | 2160x1470x1265 | 00.8048.150 | 00.8048.150-01 | 675 |
| ВДН8Х-1500 об/мин | 4A160S4 | 15,0 | 7,9 | 10,46 | 223,0 | 2160x1470x1265 | 00.8048.150-02 | 00.8048.150-03 | 675 |
| ВДН8Х-3000 об/мин | 4A250S2 | 72,0 | 64,0 | 20,92 | 892,0 | 2550x1331x1210 | 00.8048.097 | 00.8048.097-01 | 1240 |
| ВДН8,5-1-3000 об/мин | 4A250S2 | 75,0 | 57,9 | 17,0 | 1000,0 | 2584x1420x1285 | 00.8048.089-02 | 00.8048.089-03 | 1361 |
| ВДН8,5-3000 об/мин | 4А280М2 | 132,0 | 93,0 | 28,0 | 1000,0 | 2848x1420x1285 | 00.8048.089 | 00.8048.089-01 | 1722 |
| ВДН9Х-1000 об/мин | 4A160S6 | 11,0 | 4,2 | 9,93 | 125,0 | 2200x1647x1345 | 00.8048.151 | 00.8048.151-01 | 720 |
| ВДН9Х-1500 об/мин | 4А160М4 | 18,5 | 14,2 | 14,9 | 283,0 | 2245x1647x1345 | 00.8048.151-02 | 00.8048.151-03 | 750 |
| ВДН10Х-1000 об/мин | АИР160S6 | 11,0 | 7,1 | 13,62 | 155,0 | 2685x1825x1645 | 00.8048.148-02 | 00.8048.148-03 | 983 |
| ВДН10Х-1500 об/мин | АИР180М4 | 30,0 | 24,0 | 20,43 | 352,0 | 2685x1825x1645 | 00.8048.148 | 00.8048.148-01 | 1074 |
| ВДН11,2Х-1000 об/мин | АИР180М6 | 18,5 | 12,6 | 19,13 | 194,0 | 2675x2040x1775 | 00.8048.143-02 | 00.8048.143-03 | 1116 |
| ВДН11,2Х-1500 об/мин | 5А225М4 | 55,0 | 42,5 | 28,7 | 441,0 | 2680x2040x1775 | 00.8048.143 | 00.8048.143-01 | 1334 |
| ВДН12,5Х-1000 об/мин | 4A200L6 | 30,0 | 21,8 | 26,6 | 243,0 | 2705x2230x1880 | 00.8048.131-02 | 00.8048.131-03 | 1470 |
| ВДН12,5Х-1500 об/мин | 4АМ250М4 | 90,0 | 73,6 | 39,9 | 552,0 | 2945x2230x1880 | 00.8048.131 | 00.8048.131-01 | 1720 |
| ВДН12,5Г | В280S4У2-5 | 110,0 | 71,0 | 39,0 | 540,0 | 3060x1875x2070 | 00.8048.066-01 | 00.8048.066 | 2275 |
| ВДН13Х-1000 об/мин | 5A250S6 | 45,0 | 27,0 | 29,0 | 275,0 | 2995x2270x1970 | 00.8048.140-02 | 00.8048.140-03 | 1778 |
| ВДН13Х-1500 об/мин | 4АМ280М4 | 132,0 | 91,0 | 43,0 | 620,0 | 3285x2270x1970 | 00.8048.140 | 00.8048.140-01 | 2078 |
| ВДН15Х-750 об/мин | 4AM280S8 | 55,0 | 27,4 | 38,3 | 22,1 | 2595x2710x2220 | 00.8048.145-04 | 00.8048.145-05 | 2836 |
| ВДН15Х-1000 об/мин | 4AM280S6 | 75,0 | 65,0 | 51,0 | 393,0 | 3592x2710x2220 | 00.8048.145-02 | 00.8048.145-03 | 2819 |
| ВДН15Х-1500 об/мин | АИР355М4 | 315,0 | 218,0 | 77,5 | 880,0 | 3855x2710x2220 | 00.8048.145 | 00.8048.145-01 | 3434 |
Вентиляторы с посадкой рабочего колеса на вал двигателя
| Заводское обозначение | Тип эл/двигателя | Установл. мощность двиг. кВт | Потр. мощность кВт | Произ-ность х1000 м3/ч | Давл. даПа | Габариты (LхВхН),мм | № чертежа | Масса,кг | |
| правое вращение | левое вращение | ||||||||
| ВДН6,3-1000 об/мин | 4А112МА6 | 3,0 | 0,7 | 3,4 | 62,5 | 1150x1240x1075 | 00.8048.102-02 | 00.8048.102-03 | 365 |
| ВДН6,3-1500 об/мин | 4А112М4 | 5,5 | 2,4 | 5,102 | 138,0 | 1150x1240x1075 | 00.8048.102 | 00.8048.102-01 | 365 |
| ВДН6,3-3000 об/мин | 4А180М2УЗ | 30,0 | 19,2 | 10,2 | 553,0 | 1140x1100x1140 | 00.8048.147 | 00.8048.147-01 | 384 |
| ВДН8-1000 об/мин | АИР160S6 | 11,0 | 2,3 | 6,97 | 99,0 | 1165x1470x1285 | 00.8048.083-06 | 00.8048.083-07 | 518 |
| ВДН8-1500 об/мин | АИР160S4 | 15,0 | 7,9 | 10,46 | 223,0 | 1165x1470x1285 | 00.8048.083-04 | 00.8048.083-05 | 523 |
| ВДН8РП до 1500 об/мин | 4ПНМ180МГО4 | 15,0 | 7,9 | 10,46 | 223,0 | 1328x1317x1264 | 00.8048.103 | 00.8048.103-01 | 588 |
| ВДН9-1000 об/мин | АИР160S6 | 11,0 | 4,2 | 9,93 | 125,0 | 1205x1647x1368 | 00.8048.084-06 | 00.8048.084-07 | 543 |
| ВДН9-1500 об/мин | АИР160S4 | 15,0 | 14,2 | 14,9 | 283,0 | 1205x1647x1368 | 00.8048.084-04 | 00.8048.084-05 | 548 |
| ВДН10-1000 об/мин | АИР160S6 | 11,0 | 7,1 | 13,62 | 155,0 | 1288x1825x1485 | 00.8048.085-06 | 00.8048.085-07 | 625 |
| ВДН10-1500 об/мин | АИР180М4 | 30,0 | 24,0 | 20,43 | 352,0 | 1360x1825x1485 | 00.8048.085-04 | 00.8048.085-05 | 690 |
| ВДН11,2-1000 об/мин | А200М6 | 22,0 | 12,6 | 19,13 | 194,0 | 1477x2038x1685 | 00.8048.086-06 | 00.8048.086-07 | 986 |
| ВДН11,2-1500 об/мин | 5А225М4 | 55,0 | 42,5 | 28,7 | 441,0 | 1505x2038x1685 | 00.8048.086-04 | 00.8048.086-05 | 1063 |
| ВДН12,5-1000 об/мин | A200L6 | 30,0 | 21,8 | 26,6 | 243,0 | 1626x2230x1820 | 00.8048.087-06 | 00.8048.087-07 | 1125 |
| ВДН12,5-1500 об/мин | 4А250М4 | 90,0 | 73,6 | 39,9 | 552,0 | 1745x2230x1820 | 00.8048.087-04 | 00.8048.087-05 | 1354 |
| ВДН13-1000 об/мин | 4AM250S6 | 45,0 | 27,0 | 29,0 | 275,0 | 1815x2270x1990 | 00.8048.099 | 00.8048.099-01 | 1475 |
| ВДН13-1500 об/мин | 4АМ280М4 | 132,0 | 91,0 | 43,0 | 620,0 | 2080x2270x1990 | 00.8048.099-02 | 00.8048.099-03 | 1811 |
| ВД-3-1500 об/мин | АИР100S4 | 3,0 | 0,19 | 1,0 | 46,0 | 605x515x570 | 00.8048.152 | 00.8048.152-01 | 78 |
| ВД-3-3000 об/мин | АИР112М2 | 7,5 | 1,6 | 2,0 | 185,0 | 660x515x570 | 00.8048.152-02 | 00.8048.152-03 | 99 |
| 30ЦС-85-3000 об/мин | 4AM160S2 | 15,0 | 13,0 | 3,0 | 833,0 | 728x775x804 | - | 00.8048.031-01 | 204 |
| 19ЦС-63-3000 об/мин | 4АМ132М2 | 11,0 | 6,0 | 1,9 | 618,0 | 634x685x715 | 00.8048.025 | - | 148 |
| ВД2,8-1500 об/мин | АИР100S4 | 3,0 | 0,4 | 1,3 | 70,0 | 500x525x580 | - | 00.8048.119 | 65 |
| ВД2,8-3000 об/мин | АИР112М2 | 7,5 | 3,3 | 2,6 | 280,0 | 565x525x580 | - | 00.8048.119-01 | 80 |
| Вентилятор возврата уноса 3000 об/мин | 4AM100S2 | 4,0 | 1,7 | 1,0 | 380,0 | 452x654x685 | - | 00.8048.019 | 112,65 |
| Вентилятор острого дутья 3000 об/мин | 4АМ112М2УЗ | 7,5 | 3,5 | 1,8 | 395,0 | 581x634x611 | 00.8048.011 | - | 128 |
| В-0,6-300-6,6 (осевой) | ДАТ160 | 1,1 | 0,6 | 10,5 | 17,2 | 350x732x788 | - | 00.8048.137 | 60 |
| ВД2,7-1500 об/мин | 4АМ80А4 | 1,1 | 0,09 | 0,55 | 37,5 | 420x393x569 | 00.8048.063-04 | 00.8048.063-05 | 30 |
| ВД2,7-3000 об/мин | 4А71В2 | 1,1 | 0,7 | 1,1 | 150,0 | 420x393x569 | 00.8048.063-02 | 00.8048.063-03 | 34 |
| ВД2,7-3000 об/мин | 4АМ80А2 | 1,5 | 0,7 | 1,1 | 150,0 | 420x393x569 | 00.8048.063 | 00.8048.063-01 | 40 |



